Для отечественной техники | Вес, кг |
---|---|
1. Болт крепления ножа М16 (55 мм.) | - |
2. Болт крепления ножа М16 (70 мм.) | - |
3. Болт крепления ножа М16 (80 мм.) | - |
4. Болт крепления ножа М16 (90 мм.) | - |
5. Гайка крепления ножа М16 | - |
6. Болт крепления ножа М16 с гайкой термообработанный (4F3657+4K0367) | 0,16 |
7. Болт крепления ножа М20 (70 мм.) | - |
8. Болт крепления ножа М20 (80 мм.) | - |
9. Болт крепления ножа М20 (90 мм.) | - |
10. Гайка крепления ножа М20 | - |
11. Болт крепления ножа М20 с гайкой термообработанный | - |
12. Болт башмачный М16 (RUS) | - |
13. Гайка башмачная М16(RUS) | - |
14. Болт башмачный с гайкой М16 (импорт) | 0,18 |
15. Болт башмачный М20 (RUS) | - |
16. Гайка башмачная М20 (RUS) | - |
17. Болт башмачный с гайкой М20 (импорт) | 0,21 |
18. Болт крепления ножа М30 + гайка М30 | 0,69 |
19. Болт крепления ножа + гайка М36 | 1,13 |
20. Шайба М16 | - |
21. Шайба М20 | - |
22. Шайба М30 | - |
23. Шайба М36 | - |
24. Шайба 011501-93-11 | 0,13 |
25. Болт М20х1,5-6 280720 | 0,15 |
26. Сухарь Т11/15 011501-93-25 | 0,3 |
Для импортной техники | Вес, кг |
---|---|
1. Болт башмачный M12х40 с гайкой | 0,09 |
2. Болт крепления М 19,05 / 02090-11270 (5J4771) 70 мм | 0,17 |
3. Болт крепления М 19,05 / 5F8933 95 мм | 0,24 |
4. Гайка М 19,05 / 02290-11219 (2J3506) | 0,055 |
5. Болт крепления М 22,22 / 175-71-11463 (2J2548) 90 мм/114 мм | 0,35 |
6. Гайка М 22,22 / 175-71-11530 (2J3505) | 0,09 |
7. Болт крепления М 25,4 / 195-71-11452 (8J2928) 95 мм | 0,38 |
8. Болт крепления М 25,4 / 1J2034 127 мм | 0,55 |
9. Гайка М 25,4 / 02290-11625 (2J3507) | 0,14 |
10. Болт крепления М 31,75 / 198-71-21710 | 0,7 |
11. Болт крепления М 31,75 / 198-71-21730 130 мм | 0,84 |
12. Гайка М 31,75 / 195-71-61950 | 0,24 |
13. Болт крепления М 35 / 198-71-21870 | 1,33 |
14. Болт крепления М 35 / 198-71-21850 с цилиндрической головкой | 1,02 |
15. Гайка М 34,9 / 198-71-21911 | 0,32 |
16. Шайба 198-71-21890 | 0,15 |
17. Болт квадратный М16 2,0 х 80 с гайкой | 0,27 |
18. Болт квадратный М20 2,5 х 90 с гайкой | 0,33 |
19. Болт башмачный 205-32-51210 M18х60 с гайкой | 0,24 |
20. Болт башмачный 207-32-11310 длина 74/55 М 19,05 с гайкой | 0,275 |
21. Болт башмачный 208-32-11232 М22 1,5х73 с гайкой | 0,42 |
22. Болт башмачный 154-32-31210 длина 89/70 М20 с гайкой | 0,34 |
23. Болт башмачный 175-32-11210 длина 98/75 М24 с гайкой | 0,54 |
24. Болт башмачный 195-32-41210 длина 115/93 М27 с гайкой | 0,84 |
25. Болт башмачный 6T2638 M 25,4 127мм | 0,52 |
26. Гайка башмачная 7G0343 M 25,4 | 0,21 |
27. Шайба М16 (плоская, термо) 5P8247 | 0,012 |
28. Шайба М19.05 (плоская, термо) 5P8248 | 0,013 |
29. Шайба М 22.22 (плоская, термо) 5P8249 | 0,022 |
30. Шайба М 25.4 (плоская, термо) 5P8250 / 01643-22460 | 0,03 |
31. Шайба М 31.75 (плоская термо) 4K06874 / 198-71-11230 | 0,05 |
32. Болт 09208-12290 | |
33. Гайка 09218-12219 | |
34. Болт 209-32-11234 | |
35. Гайка 195-32-11222 |
Для отечественной техники | Вес, кг |
---|---|
1. Наконечник рыхлителя ЧТЗ 50-50-83 | 7 |
2. Наконечник 25.01-98-190СБ (Т-15,20,25,330) (импорт) | 14,3 |
3. Наконечник 25.01-98-190СБ (Т-15,20,25,330) (ковано-свар.) | 17 |
4. Наконечник 46-98-190СБ (Т-35,500) (ковано-свар.) | 25 |
5. Наконечник 46-98-190 (Т-35,500) (импорт) | 24 |
6. Наконечник 011101-97-160СБ (Т-11, 15) (ковано-свар.) | - |
8. Наконечник 011101-97-160СБ (Т-11, 15) (импорт) | 11,5 |
9. Палец 46-98-184 + кольцо 46-98-185 (импорт) | 0,4 |
10. Палец 46-98-184 + кольцо 46-98-186 (RUS) | - |
11. Стойка зуба ЧТЗ 50-50-104СП (в сборе) | 150 |
12. Стойка зуба ЧТЗ 50-50-58 | 150 |
13. Протектор на стойку ЧТЗ 50-50-60 | 5,6 |
14. Стойка зуба ЧСДМ ДЗ-98В1.3.25.03.120 | 120 |
15. Стойка зуба ЧСДМ ДЗ-98В1.3.25.03.011 | - |
16. Стойка зуба Т-11 011101-97-170СБ | 95 |
17. Стойка зуба Четра Т-2501-98-240СБ (однозубый рыхлитель) | 470 |
18. Стойка зуба Четра Т-35 46-98-181 (однозубый рыхлитель) | 720 |
19. Стойка зуба Четра Т-35 46-98-181 (Китай) | 630 |
20. Накладка Т-25, Т35.01-98-188 | 25 |
21. Диск щеточный из полипропилена d=120 | - |
22. Диск щеточный металлический d=120 | |
23. Зуб ковша ЭО-2621 | 3 |
24. Зуб ТО-18 / Зуб ТО-18 (400HB) | 4 |
25. Ковш узкий ЭО-2621(V 0,25) | 120 |
26. КОВШ-ДОЗАТОР к навесному оборудованию МТЗ 80(82) | - |
27. Перо шнека на бурильные машины | - |
28. Зуб ковша ЭКГ-5 прямой 1085.52.06-01 (1080.02.11-1) | 117 |
29. Зуб ковша ЭКГ-5 косой 1085.52.06 | 130 |
30. Шестерня кремальерная ЭКГ-5 1080.55.306 | 125 |
31. Зуб ковша ЭКГ-/8 прямой 3505.29.04.000-1Н | 200 |
32. Зуб ковша с "ушами" 1014.89.64А | 154 |
33. Звено 1080.34.01 | 176 |
Для импортной техники | Вес, кг |
---|---|
1. Стойка рыхлителя D-155 175-79-32131 ( в сборе) | 450 |
2. Коронка 175-78-31230 D-155 (Китай) | 13,3 |
3. Стойка рыхлителя D-355 195-79-31141 (в сборе) | 650 |
4. Стойка 195-79-31141 D-355 (кованая) ИМПОРТ | 620 |
5. Коронка 195-78-21331 D-275, D-355 (Китай) | 16 |
6. Коронка 195-78-29140 D-355 (Китай) | 22 |
7. Стойка 195-79-51151 D-375 (кованая) ИМПОРТ | 665 |
8. Стойка 15A-79-11120 ИМПОРТ | 363 |
9. Коронка 195-78-71320 D375 (Китай) | 23 |
10. Стойка зуба 8E8414 CAT D8, D9 | 555 |
10. Адаптер стойки 8Е8418 CAT D8, D9 | 76 |
11. Адаптер стойки 103-8115 CAT D10 | 76 |